199 руб./пог.м
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Форма поставки материала | Рулон |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Покрытие | Фольгированное |
Тип покрытия | С одной стороны |
Плотность | 30.0 (кг/м3) |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Теплопроводность | 0.034 (Вт/мК) |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Материал основания | Вспененный полипропилен |
Область применения | Сауна, Баня |
Дополнительные характеристики | |
Водопоглощение | 0.74 (%) |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г4 (сильногорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Коэффициент паропроницаемости | 0,001 мг/(м.ч.Па) |
Размеры | |
Толщина | 3.0 (мм) |
Ширина | 1200.0 (мм) |
Длина | 25.0 (м) |
Площадь в упаковке | 30 м² |